金融
2021年-10月-02日:湖南省玉米价格行情
时间:2021-10-02 07:53
湖南省 2021-10-02 价格信息 | ||||
地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2830 | 2830 | 0 | -130 |
株洲市 | 3000 | 2993 | 7 | 0 |
湘潭市 | 3000 | 3000 | 0 | 320 |
衡阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 50 |
邵阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
岳阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 200 |
常德市 | 2766 | 2766 | 0 | -34 |
张家界市 | 3026 | 3026 | 0 | -14 |
益阳市 | 2920 | 2950 | -30 | -90 |
郴州市 | 3030 | 3030 | 0 | -90 |
永州市 | 2900 | 3000 | -100 | -133 |
怀化市 | 2850 | 2875 | -25 | -100 |
娄底市 | 3000 | 3000 | 0 | -20 |
湘西 | 3069 | 3069 | 0 | -31 |
- 上一篇:2021年-10月-02日:河南省玉米价格行情
- 下一篇:美系厂商也紧随其后