金融
2021年-09月-30日:湖南省玉米价格行情
时间:2021-09-30 07:52
| 湖南省 2021-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2830 | 2830 | 0 | -130 |
| 株洲市 | 2866 | 2860 | 6 | -134 |
| 湘潭市 | 3000 | 2980 | 20 | 320 |
| 衡阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 50 |
| 邵阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 岳阳市 | 3100 | 3000 | 100 | 0 |
| 常德市 | 2766 | 2766 | 0 | -34 |
| 张家界市 | 3026 | 3026 | 0 | -14 |
| 益阳市 | 2875 | 2950 | -75 | -25 |
| 郴州市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3000 | 3000 | 0 | -50 |
| 怀化市 | 2875 | 2875 | 0 | -75 |
| 娄底市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3069 | 3069 | 0 | -31 |
- 上一篇:温州帮的股票操作
- 下一篇:2021年-09月-30日:河南省玉米价格行情