金融
2021年-9月-28日:四川生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-28 20:57
| 四川 2021-09-28 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 11.10 | 11.17 | -0.07 | -1.50 |
| 自贡市 | 12.65 | 12.88 | -0.23 | -0.55 |
| 攀枝花市 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | -0.38 |
| 泸州市 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | -0.37 |
| 德阳市 | 11.67 | 11.82 | -0.15 | -0.43 |
| 绵阳市 | 11.00 | 12.00 | -1.00 | -1.00 |
| 广元市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.00 |
| 遂宁市 | 11.50 | 12.00 | -0.50 | -1.10 |
| 内江市 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | -0.11 |
| 乐山市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -0.40 |
| 南充市 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | -0.54 |
| 眉山市 | 11.63 | 12.43 | -0.80 | -0.77 |
| 宜宾市 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | -0.19 |
| 广安市 | 11.50 | 10.50 | 1.00 | -0.50 |
| 达州市 | 11.75 | 12.08 | -0.33 | -1.50 |
| 雅安市 | 11.41 | 11.59 | -0.18 | -0.63 |
| 巴中市 | 21.93 | 22.17 | -0.24 | -1.21 |
| 资阳市 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | -0.40 |
| 阿坝 | 12.97 | 13.30 | -0.33 | -1.00 |
| 甘孜 | 31.43 | 31.43 | 0.00 | -0.59 |
| 凉山 | 13.14 | 13.37 | -0.23 | -0.47 |
- 上一篇:日线级别有望延续上行调整走势
- 下一篇:文档被锁定以只读模式打开怎么取消