金融
2021年-09月-22日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-09-22 12:42
湖北省 2021-09-22 价格信息 | ||||
地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
黄石市 | 3018 | 3018 | 0 | 0 |
十堰市 | 2672 | 2715 | -43 | -64 |
宜昌市 | 2950 | 2800 | 150 | 25 |
襄阳市 | 2777 | 2780 | -3 | 147 |
鄂州市 | 2851 | 2911 | -60 | 1152 |
荆门市 | 2860 | 2880 | -20 | -48 |
孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2838 | 2838 | 0 | -62 |
咸宁市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
随州市 | 2920 | 2920 | 0 | 60 |
恩施 | 3154 | 3154 | 0 | 0 |
省直辖 | 2400 | 2400 | 0 | -200 |
- 上一篇:美股暴跌受益概念
- 下一篇:平安银行股票走势分析,最值得持有的银行股