金融
2021年-9月-19日:广东生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-19 10:01
广东 2021-09-19 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 13.23 | 13.00 | 0.23 | 0.23 |
韶关市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -3.00 |
深圳市 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | -1.30 |
珠海市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 |
汕头市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
佛山市 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
江门市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
湛江市 | 14.20 | 14.60 | -0.40 | -0.60 |
茂名市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 |
肇庆市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
惠州市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.40 |
梅州市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
汕尾市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
河源市 | 13.40 | 13.20 | 0.20 | -0.17 |
阳江市 | 13.93 | 13.70 | 0.23 | -0.07 |
清远市 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | -1.00 |
东莞市 | 14.32 | 13.82 | 0.50 | 0.15 |
中山市 | 21.55 | 21.32 | 0.23 | -0.30 |
潮州市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
揭阳市 | 14.00 | 14.20 | -0.20 | -1.00 |
云浮市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -0.40 |
- 上一篇:加之放量之后的基数变大
- 下一篇:股止步连续日下跌