金融
2021年-9月-17日:四川生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-18 01:50
四川 2021-09-17 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | -0.60 |
自贡市 | 13.63 | 13.89 | -0.26 | -1.29 |
攀枝花市 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
泸州市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -1.00 |
德阳市 | 12.46 | 12.60 | -0.14 | -1.01 |
绵阳市 | 13.40 | 12.00 | 1.40 | 0.40 |
广元市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.50 |
遂宁市 | 12.80 | 13.40 | -0.60 | -0.70 |
内江市 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | -1.20 |
乐山市 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.60 |
南充市 | 13.00 | 13.20 | -0.20 | -1.00 |
眉山市 | 12.57 | 12.67 | -0.10 | -1.53 |
宜宾市 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
广安市 | 10.99 | 11.28 | -0.29 | -1.01 |
达州市 | 14.36 | 14.60 | -0.24 | 0.43 |
雅安市 | 12.69 | 12.87 | -0.18 | -0.32 |
巴中市 | 23.67 | 23.85 | -0.18 | -0.66 |
资阳市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
阿坝 | 14.65 | 14.75 | -0.10 | -1.28 |
甘孜 | 32.79 | 32.99 | -0.20 | -1.19 |
凉山 | 14.21 | 14.26 | -0.05 | -1.17 |
- 上一篇:小米11相机卡住怎么办?
- 下一篇:月k线低位放巨量