新发经济

金融

银河电子股票历史价格

时间:2021-09-12 21:28

  限制性股票价回购注销公告什么意思

  你好,你问的问题其实就是上市公司公告中出现的。期权注销和限制性股票回购注销他们都对应了一个上市公司股(期)权激励 制度。由于上市公司经证监会批准可以对公司员工实行股权或期权激励,如果获得授予激励的员工离职,而股(期)权激励还没有实施,那么离职人员所对应的份额就相应的注销。 祝你股市获利。

  新能源上市公司有哪些

  智能化设备将受益智能电网和智能变电站大规模建设。根据国网规划,“十二五”期间智能化投资规模将达1750亿元,同比增长约3 倍;同时由于二次设备壁垒较高,毛利率稳定,预计未来将继续维持高位,盈利能力有保障。下半年变电站设计方案将按智能变电站标准设计,预计明年智能变电站招标规模将大幅提升,二次设备龙头受益,继续推荐国电南瑞、国电南自和许继电气。
工业节能是节能降耗的最主要形式之一,余热利用、变频器节能等行业受益,因此推荐业绩增长确定性高的龙头企业:广电电气、海陆重工、荣信股份、汇川技术。
华仪电气:虽然公司之前风电基数较低,未来该业务将有较大幅度增长,但我们对行业今后1-2 年的发展前景持谨慎态度。另外,市场炒作的光热发电业务在短期内也难以实现明显利润。初步预计2011~2012 年EPS 为0.47 和0.63 元,持有评级。
海德控制: 公司业务战略定位于自主产品产业化和提供解决方案上。目前过国内风电变流器国产化进程加快,公司在国内的领先优势将带来一定的市场机会,现阶段公司产品在重要的整机厂商已有小批量运用,但大规模的订单仍需要时间的积累。传统火电集成业务受火电装机下降影响,业绩下滑;交通领域仍有增长。未来公司的集成业务将向节能等新业务方向发展,但目前市场还没有取得完全突破。
黄河旋风:公司人造金刚石下游需求旺盛、单晶材料行业应用扩大,未来将达到20%-30%的增速。以目前业务及增发后新增产品计算,未来三年的EPS 分别为0.35、0.74 和0.90 元。
重点关注公司:特变电工、英威腾、向日葵、正泰电器、广电电气等。
从整体来看,行业估值水平仍处于历史的高估值区间,短期的估值压力还较大。从细分子板块来看,我们认为光伏板块可以适当超配、二次设备、电控、节能和风电板块可以标配,一次设备、核电和电机板块应予以规避。推荐标的:海通集团、超日太阳、天威保变、北京科锐、汇川技术、合康变频和百利电气。
光伏发展仍以晶体硅及薄膜电池技术为主。未来需要重点关注国家产业政策、光伏电场建设。长期看好全球光伏市场健康发展趋势,维持行业“推荐”投资评级。关注国家政策,持续产业政策推出有望带来行业性投资机会,预计时间为下半年。建议重点关注海通集团、天威保变、拓日新能、航天机电及一些拟上市光伏企业,同时可关注及海外上市公司如兴业太阳能、保利协鑫、铂阳太阳能、LDK、无锡尚德、天合光能等。
四家太阳能上市公司,建议投资者进行关注。
天龙光电(300029):公司是国内光伏设备制造业中的优秀企业,主营单晶硅晶体生长炉、单晶硅切割机床、单晶硅切方滚圆机、多晶硅铸锭炉、单晶硅籽晶炉、钢球设备的生产及销售,在国内单晶炉、硅片切割设备和切方滚磨设备方面具有领先的优势。伴随着国内光伏产业的飞速发展,光伏设备行业也具有了快速上升的动力和广阔的发展空间。公司总股本有两亿股,流通盘只有5000 万股,中期业绩呈现快速发展态势,目前公司股票价格并没有充分反映公司良好的成长价值,建议进行关注。
天威保变(600550):公司以参股或控股方式拥有上游多晶硅至下游组件生产及光伏电站安装的完整晶体硅电池产业链,同时旗下还拥有太阳能薄膜电池生产线,公司的太阳能业务布局完整。目前来看,多晶硅价格维持在52 美元左右,盈利仍然困难,未来还看成本控制情况;天威薄膜一期规模较小,二期正在筹备,短期业绩影响很小;公司参股的天威英利则充分享受光伏产业景气回升带来的好处,生产线超负荷运转,组件供不应求,公司太阳能方面的投资正在进入回报期。
东山精密(002384):公司聚光太阳能业务(CPV)是制造外包模式,核心优势在于客户,公司是全球最优秀的CPV 系统集成商-Solfocus规模量产唯一供应商,聚光太阳能电池目前正处于发展初期,未来成长速度很快,CPV 行业胆气面临高成长机会,值得投资者关注。但是公司的缺点是缺乏核心自主知识产权,业务模式主要是外包,聚光太阳能光伏电池高速增长回落后的市场风险需要防范。
航天机电(600151):2010 年7 月20 日,公司股东上海航天局和一直行动人上实集团发布公告,双方拟采用资本合作方式大力发展太阳能光伏产业,争取未来两年内根据航天局太阳能项目进展可提供的资金支持总额预计约为50 亿元,首期约20 亿元。这一庞大的太阳能合作计划将会使得公司在强大资本支持下率先成为国内太阳能光伏电站的建设、经营和管理者,培养公司新的核心竞争力,为公司业务转型提供巨大的想象空间。
清洁能源和抗辐射类个股热度提升(荐股)
核电安全促发清洁能源和抗辐射类个股热度提升,综合来看如何核电受损,建议重点关注水电和光伏,推荐浙富股份、乐山电力;抗辐射药物短期概念炒作成分更大,建议关注力生制药、美罗药业、浙江医药、中关村、人福药业、江苏吴中、普洛股份;防护服类建议关注红豆股份、凯诺科技、际华集团、龙头股份;传感器检测建议关注汉威电子;核废料处理建议关注九龙电力;防辐射铅板建议关注豫光金铅。
关注新材料在新能源行业的国产化机遇(荐股)
光伏:短期阴霾不掩长期灿烂,关注光伏辅料的国产化机会。光伏行业正在经历因产能扩张增速远大于需求增速而导致的供给过剩,全产业链面临价格下跌、利润水平下降的压力。我们认为短期内,从组件、电池片、硅片到多晶硅均面临利润被压缩的压力;但长期看终端价格的下降有利于更早实现光伏平价上网,光伏行业空间还远未释放,我们维持行业长期高景气的判断。短期来说,在成本压力下,光伏全产业链的国产化给辅料商带来机遇,我们看好光伏组件用背板材料的国产化,强烈推荐光伏背板用聚酯材料龙头东材科技(601208),建议关注佛塑科技(000973)光伏背板氟膜的开发进展。
风电:行业整合加剧,行业龙头优势将愈加凸显,关注风机材料国产化的蓝海市场。短期供给过剩导致的全行业价格下行压力仍将持续。政策面对于风电制造业门槛的抬高和行业规范化治理的重视,将有利于风电行业走出无序竞争,提升行业集中度,未来行业将呈现强者恒强态势。占风机成本25%的风电叶片原材料的国产化程度低,强烈推荐国内唯一量产风机叶片芯材的天晟新材(300169)。
核电:核能安全风险巨大,等待政策明朗。由于日本核电事故造成的深远影响,各国相继出台政策计划逐步退役核电站;国内政策并未改变目前的核电建设规划,但建设进度可能放缓,未来审批标准将愈见严格。短期我们建议等待政策的进一步明朗化,仍然建议关注估值较低的东方电气(600875)。
锂电池:新能源汽车和储能市场的量产启动可期,关注电池材料商的业绩释放。政策面目前以示范运营先行,我们认为地方的扶持力度已经为新能源汽车运营提供了良好的政策环境;充电/换电模式并行,为新能源汽车运营提供了必要的硬件设施。车企的订单开始逐渐放量,建议跟踪弹性较大的电池制造商,或受益于大型订单所致的业绩爆发式增长。其次,关注因可再生能源接入电网而显现的储能市场对于锂电池的巨大需求。从产业链布局来说,在整车产业化完成之前,我们看好电池材料这一细分领域,尤其是如隔膜等关键材料国产化的机会,推荐电池制造商南都电源(300068),电池电材料相关的佛塑科技(000973)、新宙邦(300037)、江苏国泰(002091)、深圳惠程(002168)。

  2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股

  给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

  限制性股票回购注销是什么意思

  1.
限制性股票回购注销是上市公司的一种股(期)权激励
制度,特此发布公告通知;因上市公司经证监会批准可以对公司员工实行股权或期权激励,如果获得授予激励的员工离职,而股(期)权激励还没有实施,那么离职人员所对应的份额就相应的注销。
2.
银河电子就有这样的案例
,2015年08月25日,银河电子发布关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告

  科技股票

  科技方面的股票有
一、智能机器人
1、工业自动化:智云股份(300097)、 科大智能(300222)、蓝英装备(300293)、汇川技术(300124)、宝德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)
2、焊接(输送)设备:佳士科技(300193)、瑞凌股份(300154)、南京熊猫(600775)、锐奇股份(300126)、、泰尔重工(002347)
3、工业机器人:、亚威股份(002559)、华中数控(300161)、三丰智能(300276)、巨轮股份( 002031 )、软控股份( 002073 )、新时达(002527)、、机器人(300024)、GY视讯(300076)、金自天正(600560)、博实股份(002698)、工大高新(600701)、钱江摩托(000913)、秦川发展(000837)、英威腾(002334)、上海机电(600835)、山河智能(002097)、金鹰股份(600232)
3、机器人控制器:慈星股份(300307)、科远股份(002380)
4、家用机器人:紫光股份(000938)
万讯自控(300112):自动化机械概念,智能阀门定位器、CCS压力开关、气动加载电动执行器、散裂中子源
法因数控(002270):09年研制开发的国内首台双机器人切割工作站在陕汽顺利通过验收并投产运行
海伦哲(300201):消防机器人,公司现有多款机器人产品,主要用于消防领域,如灭火机器人,破拆机器人等
日发精机(002520):RFSCD系类直角坐标机器人,数控机床、机械产品
雷柏科技(002577):机器人集成业务或成主业之一
二、智能穿戴
1、谷歌眼镜:环旭电子(601231)、水晶光电(002273)、康耐特(300061)、长江通信(600345)、共达电声(002655)
2、体感技术:联创光电( 600363)、数码视讯(300079)、高德红外(002414)、汉王科技(002362)、川大智胜(002253)、科大讯飞(002230)、汉威电子(300007)、苏州固锝(002079)、中颖电子(300327)
3、柔性电路:超华科技(002288)、中京电子(002579)、丹邦科技(002618)、得润电子(002055)、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、兴森科技(002436)
4、智能耳机:漫步者(002351)、奋达科技(002681)、歌尔声学(002241)
5、可穿戴芯片:北京君正(300223)
6、ihealth:九安医疗
其他可穿戴设备:上海新阳(300236)、福日电子(600203)、长电科技(600584)、达华智能(002512)、荣科科技(300290)

  5g手机换购概念有哪些股票

  股票,啥意思,不太了解你的意思,说说清楚