金融
2021年-9月-9日:云南生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-09 10:08
云南 2021-09-09 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 12.27 | 12.10 | 0.17 | -0.48 |
曲靖市 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 1.00 |
玉溪市 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
保山市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.15 |
昭通市 | 13.38 | 13.63 | -0.25 | -0.29 |
丽江市 | 29.37 | 29.40 | -0.03 | -0.02 |
普洱市 | 13.81 | 14.05 | -0.24 | -0.58 |
临沧市 | 13.60 | 13.93 | -0.33 | -0.20 |
楚雄 | 12.54 | 12.76 | -0.22 | -0.64 |
红河 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 4.50 |
文山 | 12.73 | 12.83 | -0.10 | -0.60 |
西双版纳 | 31.92 | 32.07 | -0.15 | -0.21 |
大理 | 12.50 | 12.25 | 0.25 | -0.68 |
德宏 | 13.42 | 13.59 | -0.17 | -0.06 |
怒江 | 12.36 | 12.63 | -0.27 | -0.17 |
迪庆 | 12.39 | 12.47 | -0.08 | 0.28 |
- 上一篇:下破将延伸至附近
- 下一篇:2021年-9月-9日:上海市生猪价格(外三元)今日: