创投
2021年-10月-04日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-10-04 07:34
湖北省 2021-10-04 价格信息 | ||||
地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
黄石市 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
十堰市 | 2786 | 2772 | 14 | 51 |
宜昌市 | 2800 | 3050 | -250 | -70 |
襄阳市 | 2782 | 2652 | 130 | 114 |
鄂州市 | 2956 | 2898 | 58 | 64 |
荆门市 | 3069 | 3031 | 38 | 209 |
孝感市 | 2989 | 2989 | 0 | 0 |
荆州市 | 2950 | 2911 | 39 | 39 |
黄冈市 | 2850 | 2780 | 70 | 90 |
咸宁市 | 2850 | 2991 | -141 | -141 |
随州市 | 2720 | 2810 | -90 | -16 |
恩施 | 2900 | 2900 | 0 | -254 |
省直辖 | 2400 | 2400 | 0 | -300 |
- 上一篇:康龙化成年月在创业板上市
- 下一篇:股票几点开始交易,50万投基金一年回报