财经
经济常识:通达信缺口颜色如何更改
通达信怎么设置能显示连续的跳空缺口如图所示
可以,给你个公式。
LL:=REF(L,1);
HH:=REF(H,1);
SK:=L>HH;
XK:=H<LL;
STICKLINE(SK,L,HH,4*N,1),COLORYELLOW;
STICKLINE(XK,H,LL,4*N,2),COLORGREEN;
·在通达信软件中如何进行自定义板块的颜色设置
按ctrl+D,所有软件的设置都在那里,谢谢。
高手请教...通达信指标;缺口画线怎样设置.....
打开通达信软件:
工具——系统设置——设置4——“提示深沪分析图中的最新缺口”【方框打钩】
确定。{有的是“显示沪深未回补缺口数”}
通达信默认均线的颜色值是什么
不同周期颜色不同,我这里的顺序是白黄紫绿
通达信软件238种常用颜色代码速查表
内容来自用户:胡同虫
238种常用颜代码速查表000000|cccccc|000000|003300|006600|009900|00CC00|00FF00|000033|003333|006633|009933|00CC33|00FF33|000066|003366|006666|009966|00CC66|00FF66|
111111|DDDDDD|330000|333300|336600|339900|33CC00|33FF00|330033|333333|336633|339933|33CC33|33FF33|330066|333366|336666|339966|33CC66|33FF66|
222222|EEEEEE|660000|663300|666600|669900|66CC00|66FF00|660033|663333|666633|669933|66CC33|66FF33|660066|663366|666666|669966|66CC66|66FF66|
333333|FFFFFF|990000|993300|996600|999900|99CC00|99FF00|990033|993333|996633|999933|99CC33|99FF33|990066|993366|996666|999966|99CC66|99FF66|
444444|CC0000|CC3300|CC6600|CC9900|CCCC00|CCFF00|CC0033|CC3333|CC6633|CC9933|CCCC33|CCFF33|CC0066|CC3366|CC6666|CC9966|CCCC66|CCFF66|
555555|0000FF|FF0000|FF3300|FF6600|FF9900|FFCC00|FFFF00|FF0033|FF3333|FF6633|FF9933|FFCC33|FFFF33|FF0066|FF3366|FF6666|FF9966|FFCC66|FFFF66|
666666|00FF00|000099|003399|006699|009999|00CC99|00FF99|0000CC|0033CC|0066CC|0099CC|00CCCC|00FFCC|0000FF|0033FF|0066FF|0099FF|00CCFF|00FFFF|
777777|FF0000|330099|333399|336699
- 上一篇:经济常识:建材概念股有哪些,建材行业龙头股
- 下一篇:经济常识:多氟多实时资金流向