财经
2021年-8月-11日:云南生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-08-11 20:57
| 云南 2021-08-11 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 08-11 | 08-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 14.00 | 14.17 | -0.17 | 0.00 |
| 曲靖市 | 14.00 | 14.30 | -0.30 | -0.30 |
| 玉溪市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.00 | 14.18 | -0.18 | -1.00 |
| 昭通市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 30.84 | 30.93 | -0.09 | 0.00 |
| 普洱市 | 14.12 | 14.13 | -0.01 | 0.00 |
| 临沧市 | 13.71 | 14.20 | -0.49 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.50 | 14.30 | 0.20 | 0.50 |
| 红河 | 14.00 | 14.15 | -0.15 | 0.00 |
| 文山 | 14.78 | 15.00 | -0.22 | 0.00 |
| 西双版纳 | 33.42 | 33.80 | -0.38 | 0.00 |
| 大理 | 14.00 | 14.75 | -0.75 | 0.00 |
| 德宏 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 12.96 | 13.17 | -0.21 | 0.00 |
| 迪庆 | 12.90 | 13.40 | -0.50 | 0.00 |
- 上一篇:经济常识:会稽山黄酒股票,郑州煤电股票
- 下一篇:车市漫谈:个人商用车贷款如何办理