新发经济

财经

经济常识:泸州老窖股票十年走势,泸州老窖股价

时间:2021-07-29 14:48

  1:请问泸州老窖那个股票历史涨价去到那个位置

  历史最高价76.60元。2007年10月2

  2:大家看泸州老窖这只股票现在怎么样

  强势调整,买了的话可以耐心持有。不过需要关注整个酿酒食品板块的整体动向。

  3:股票泸州老窖的股价为什么突然跌了几十元呀?

  因为捐款捐没了

  4:2006年泸州老窖股票多少钱一股

  分红方案(每10股) 进度 除权除息日 股权登记日 红股上市日 查看详细
送股(股) 转增(股) 派息(税前)(元)
2012-04-20 0 0 14 预案 -- -- -- 查看
2011-07-02 0 0 10 实施 2011-07-08 2011-07-07 -- 查看
2010-07-13 0 0 7.5 实施 2010-07-20 2010-07-19 -- 查看
2009-06-24 0 0 6.5 实施 2009-06-30 2009-06-29 -- 查看
2008-05-14 2 4 5.6 实施 2008-05-20 2008-05-19 -- 查看
2007-08-17 0 0 3.5 实施 2007-08-23 2007-08-22 -- 查看
2006-06-30 0 0 0.4 实施 2006-07-07 2006-07-06
==最低 4.2元,最高26元

  5:泸州老窖这支股票是否有长期投资价值

  现在价位有些高了
在低位买的可长期投资
就像巴菲特在1块钱买中石油一样,那样才能长期投资

  6:2006年泸州老窖股票多少钱一股

  分红方案(每10股) 进度 除权除息日 股权登记日 红股上市日 查看详细
送股(股) 转增(股) 派息(税前)(元)
2012-04-20 0 0 14 预案 -- -- -- 查看
2011-07-02 0 0 10 实施 2011-07-08 2011-07-07 -- 查看
2010-07-13 0 0 7.5 实施 2010-07-20 2010-07-19 -- 查看
2009-06-24 0 0 6.5 实施 2009-06-30 2009-06-29 -- 查看
2008-05-14 2 4 5.6 实施 2008-05-20 2008-05-19 -- 查看
2007-08-17 0 0 3.5 实施 2007-08-23 2007-08-22 -- 查看
2006-06-30 0 0 0.4 实施 2006-07-07 2006-07-06
==最低 4.2元,最高26元