财经
2022年-1月-10日:广西生猪价格(外三元)
时间:2022-01-10 13:09
地区 | 价格(元/公斤) |
广西 | 15.94 |
北海市 生猪价格(外三元) | 15.94 |
南宁市 生猪价格(外三元) | 15.1 |
崇左市 生猪价格(外三元) | 15.94 |
来宾市 生猪价格(外三元) | 16.44 |
柳州市 生猪价格(外三元) | 15.94 |
桂林市 生猪价格(外三元) | 15.1 |
梧州市 生猪价格(外三元) | 15.94 |
河池市 生猪价格(外三元) | 16.97 |
玉林市 生猪价格(外三元) | 16.53 |
百色市 生猪价格(外三元) | 16.88 |
贵港市 生猪价格(外三元) | 16.52 |
贺州市 生猪价格(外三元) | 15.94 |
钦州市 生猪价格(外三元) | 15.94 |
防城港市 生猪价格(外三元) | 15.1 |
- 上一篇:海通证券有吗,公司
- 下一篇:2022年-1月-10日:河北生猪价格(外三元)