财经
2022年-1月-8日:广东生猪价格(内三元)
时间:2022-01-08 22:10
广东省 2022-01-08 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -2.20 |
韶关市 | 16.80 | 17.40 | -0.60 | 0.80 |
深圳市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.30 |
珠海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
汕头市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -3.00 |
佛山市 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 |
江门市 | 15.70 | 16.10 | -0.40 | -1.50 |
湛江市 | 17.00 | 16.40 | 0.60 | -0.50 |
茂名市 | 15.75 | 16.30 | -0.55 | -1.45 |
肇庆市 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | -0.93 |
惠州市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | -0.40 |
梅州市 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.50 |
汕尾市 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 |
河源市 | 16.33 | 16.25 | 0.08 | -1.17 |
阳江市 | 17.10 | 16.77 | 0.33 | -0.90 |
清远市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | -0.60 |
东莞市 | 15.48 | 15.62 | -0.14 | -0.50 |
中山市 | 24.29 | 24.33 | -0.04 | -0.85 |
潮州市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
揭阳市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -2.80 |
云浮市 | 16.00 | 17.00 | -1.00 | -1.00 |
- 上一篇:股票专业性词语,股票
- 下一篇:2022年-1月-8日:河北生猪价格(土杂猪)