财经
2021年-10月-11日:广东生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-10-11 10:46
广东 2021-10-11 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 11.63 | 11.59 | 0.04 | -0.37 |
韶关市 | 13.30 | 13.28 | 0.02 | 0.30 |
深圳市 | 11.75 | 11.60 | 0.15 | -0.65 |
珠海市 | 12.35 | 12.33 | 0.02 | 0.04 |
汕头市 | 15.42 | 15.14 | 0.28 | 0.42 |
佛山市 | 15.81 | 15.76 | 0.05 | -0.19 |
江门市 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | -0.40 |
湛江市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -0.47 |
茂名市 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | -1.10 |
肇庆市 | 15.55 | 15.43 | 0.12 | 0.05 |
惠州市 | 11.00 | 10.95 | 0.05 | 0.00 |
梅州市 | 11.00 | 11.30 | -0.30 | -0.20 |
汕尾市 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | -0.14 |
河源市 | 12.35 | 11.80 | 0.55 | 0.65 |
阳江市 | 13.00 | 12.20 | 0.80 | 0.40 |
清远市 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.10 |
东莞市 | 12.25 | 12.21 | 0.04 | -0.25 |
中山市 | 20.20 | 20.07 | 0.13 | 0.05 |
潮州市 | 12.17 | 12.00 | 0.17 | 0.17 |
揭阳市 | 12.40 | 13.00 | -0.60 | -0.60 |
云浮市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
- 上一篇:真我GTneo支持系统头像吗?
- 下一篇:今日收字星的概率大