财经
2021年-10月-11日:江西省玉米价格行情
时间:2021-10-11 07:36
江西省 2021-10-11 价格信息 | ||||
地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南昌市 | 2825 | 2825 | 0 | 0 |
景德镇市 | 2027 | 1947 | 80 | 84 |
萍乡市 | 2210 | 2139 | 71 | -6 |
九江市 | 3285 | 3193 | 92 | 85 |
新余市 | 2920 | 2849 | 71 | -18 |
鹰潭市 | 1795 | 1737 | 58 | -38 |
赣州市 | 2722 | 2722 | 0 | -21 |
吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
宜春市 | 2780 | 2780 | 0 | -120 |
抚州市 | 2978 | 2926 | 52 | -45 |
上饶市 | 3058 | 2985 | 73 | 8 |
- 上一篇:央企改革龙头股央企
- 下一篇:2021年-10月-11日:广东省玉米价格行情