财经
2021年-10月-08日:江西省玉米价格行情
时间:2021-10-08 08:22
| 江西省 2021-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2825 | 2825 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 1960 | 1960 | 0 | -61 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2929 | 2929 | 0 | -92 |
| 鹰潭市 | 1821 | 1821 | 0 | -92 |
| 赣州市 | 2762 | 2762 | 0 | -2 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2830 | 2830 | 0 | -70 |
| 抚州市 | 2962 | 2962 | 0 | -140 |
| 上饶市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
- 上一篇:2021年-10月-08日:广东省玉米价格行情
- 下一篇:卖的出的财经博客