财经
2021年-10月-07日:江西省玉米价格行情
时间:2021-10-07 07:52
江西省 2021-10-07 价格信息 | ||||
地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南昌市 | 2825 | 2825 | 0 | 0 |
景德镇市 | 1960 | 2038 | -78 | -16 |
萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
新余市 | 2929 | 3028 | -99 | -34 |
鹰潭市 | 1821 | 1907 | -86 | -57 |
赣州市 | 2762 | 2743 | 19 | 0 |
吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
宜春市 | 2830 | 2830 | 0 | -70 |
抚州市 | 2962 | 3023 | -61 | -96 |
上饶市 | 3050 | 3050 | 0 | 1000 |
- 上一篇:002697今日净值
- 下一篇:2021年-10月-07日:广东省玉米价格行情