财经
2021年-10月-02日:广东省玉米价格行情
时间:2021-10-02 07:54
广东省 2021-10-02 价格信息 | ||||
地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 |
韶关市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
深圳市 | 2888 | 2888 | 0 | 0 |
珠海市 | 2718 | 2718 | 0 | -82 |
汕头市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
佛山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
湛江市 | 2775 | 2800 | -25 | -25 |
茂名市 | 2980 | 2980 | 0 | 557 |
肇庆市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
惠州市 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
梅州市 | 2637 | 2645 | -8 | 4 |
汕尾市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
河源市 | 2700 | 2650 | 50 | 200 |
阳江市 | 2256 | 2218 | 38 | -104 |
清远市 | 2577 | 2577 | 0 | 0 |
东莞市 | 2029 | 2005 | 24 | 115 |
中山市 | 1754 | 1702 | 52 | 128 |
潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
揭阳市 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
- 上一篇:2021年-10月-02日:江西省玉米价格行情
- 下一篇:巨头加码锂矿带动了盐湖提锂