财经
2021年-9月-30日:河南生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-30 08:33
河南 2021-09-30 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 11.00 | 11.50 | -0.50 | -0.73 |
开封市 | 11.04 | 11.09 | -0.05 | -0.62 |
洛阳市 | 10.85 | 10.80 | 0.05 | -0.85 |
平顶山市 | 10.60 | 10.80 | -0.20 | -1.00 |
安阳市 | 10.00 | 10.67 | -0.67 | -1.40 |
鹤壁市 | 11.09 | 10.95 | 0.14 | -0.54 |
新乡市 | 10.50 | 9.75 | 0.75 | -0.65 |
焦作市 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
濮阳市 | 10.80 | 12.10 | -1.30 | -3.20 |
许昌市 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | -0.80 |
漯河市 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | -0.30 |
三门峡市 | 10.84 | 10.88 | -0.04 | -1.33 |
南阳市 | 10.66 | 10.82 | -0.16 | -0.92 |
商丘市 | 10.74 | 10.85 | -0.11 | -0.87 |
信阳市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -1.00 |
周口市 | 10.88 | 11.23 | -0.35 | -1.12 |
驻马店市 | 11.00 | 10.89 | 0.11 | -0.85 |
省直辖 | 11.20 | 11.22 | -0.02 | -0.54 |
- 上一篇:2021年-9月-30日:广东生猪价格今日:猪价(内三元
- 下一篇:千山药业股票