财经
2021年-09月-30日:江西省玉米价格行情
时间:2021-09-30 07:51
| 江西省 2021-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2825 | 2825 | 0 | 325 |
| 景德镇市 | 1976 | 2044 | -68 | -47 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2963 | 3018 | -55 | -24 |
| 鹰潭市 | 1878 | 1953 | -75 | -27 |
| 赣州市 | 2762 | 2764 | -2 | 19 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2900 | 2900 | 0 | -60 |
| 抚州市 | 3058 | 3146 | -88 | -43 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
- 上一篇:2021年-09月-30日:广东省玉米价格行情
- 下一篇:炒股票在哪开户好