财经
2021年-09月-29日:江西省玉米价格行情
时间:2021-09-29 07:37
| 江西省 2021-09-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2825 | 2825 | 0 | 325 |
| 景德镇市 | 2044 | 2102 | -58 | 52 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3018 | 3068 | -50 | 31 |
| 鹰潭市 | 1953 | 1970 | -17 | 64 |
| 赣州市 | 2764 | 2800 | -36 | 21 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2900 | 2960 | -60 | 100 |
| 抚州市 | 3146 | 3192 | -46 | 50 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
- 上一篇:2021年-09月-29日:广东省玉米价格行情
- 下一篇:炒股时间几点到几点