财经
2021年-9月-25日:四川生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-09-25 11:59
四川 2021-09-25 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 09-25 | 09-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 11.55 | 11.80 | -0.25 | -0.75 |
自贡市 | 12.96 | 13.13 | -0.17 | -0.64 |
攀枝花市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
泸州市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
德阳市 | 11.48 | 11.90 | -0.42 | -0.65 |
绵阳市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
广元市 | 12.00 | 13.00 | -1.00 | 0.00 |
遂宁市 | 12.40 | 12.09 | 0.31 | -0.10 |
内江市 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
乐山市 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 |
南充市 | 12.00 | 12.40 | -0.40 | -2.80 |
眉山市 | 11.10 | 11.47 | -0.37 | -0.80 |
宜宾市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
广安市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.40 |
达州市 | 11.65 | 12.00 | -0.35 | -2.34 |
雅安市 | 11.17 | 11.23 | -0.06 | -0.38 |
巴中市 | 12.90 | 13.05 | -0.15 | -0.66 |
资阳市 | 11.80 | 12.00 | -0.20 | -0.60 |
阿坝 | 13.44 | 13.69 | -0.25 | -0.57 |
甘孜 | 14.85 | 15.09 | -0.24 | -0.89 |
凉山 | 6.76 | 6.99 | -0.23 | -0.42 |
- 上一篇:美国口罩概念股
- 下一篇:三星s21FE和摩托罗拉edges哪个好?