财经
2021年-09月-24日:江西省玉米价格行情
时间:2021-09-24 07:34
江西省 2021-09-24 价格信息 | ||||
地级市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南昌市 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
景德镇市 | 2023 | 2023 | 0 | -202 |
萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
新余市 | 2987 | 2987 | 0 | -112 |
鹰潭市 | 1905 | 1905 | 0 | -158 |
赣州市 | 2743 | 2743 | 0 | -128 |
吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
宜春市 | 2960 | 2960 | 0 | 80 |
抚州市 | 3101 | 3101 | 0 | -148 |
上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
- 上一篇:realme Q3综合测评
- 下一篇:2021年-09月-24日:广东省玉米价格行情