财经
2021年-09月-23日:江西省玉米价格行情
时间:2021-09-23 07:47
| 江西省 2021-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
| 景德镇市 | 2023 | 1992 | 31 | -184 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2987 | 2987 | 0 | -86 |
| 鹰潭市 | 1905 | 1889 | 16 | -139 |
| 赣州市 | 2743 | 2743 | 0 | -128 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2960 | 2800 | 160 | 160 |
| 抚州市 | 3101 | 3096 | 5 | -131 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
- 上一篇:零售数据远超预期
- 下一篇:2021年-09月-23日:广东省玉米价格行情