财经
2021年-09月-21日:广西省玉米价格行情
时间:2021-09-22 12:43
广西 2021-09-21 价格信息 | ||||
地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
柳州市 | 2602 | 2602 | 0 | 0 |
桂林市 | 2532 | 2533 | -1 | -143 |
梧州市 | 2944 | 2944 | 0 | 38 |
北海市 | 2761 | 2668 | 93 | 97 |
防城港市 | 3518 | 3449 | 69 | 74 |
钦州市 | 2630 | 2620 | 10 | 50 |
贵港市 | 2909 | 2858 | 51 | -41 |
玉林市 | 2625 | 2615 | 10 | -4 |
百色市 | 2400 | 2300 | 100 | -282 |
贺州市 | 3187 | 3187 | 0 | 0 |
河池市 | 3423 | 3352 | 71 | 60 |
来宾市 | 2600 | 2544 | 56 | 20 |
崇左市 | 3736 | 3645 | 91 | 58 |
- 上一篇:2021年-09月-22日:广西省玉米价格行情
- 下一篇:股票上市注册制的特征