财经
2021年-09月-22日:河北省玉米价格行情
时间:2021-09-22 12:42
河北省 2021-09-22 价格信息 | ||||
地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2760 | 2727 | 33 | -40 |
唐山市 | 2760 | 2765 | -5 | 92 |
秦皇岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
邢台市 | 2822 | 2762 | 60 | 2 |
保定市 | 2925 | 2790 | 135 | 125 |
张家口市 | 2800 | 2775 | 25 | 0 |
承德市 | 2736 | 2736 | 0 | -71 |
沧州市 | 2800 | 2760 | 40 | 0 |
廊坊市 | 2650 | 2650 | 0 | -50 |
衡水市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
- 上一篇:麒麟985的跑分是多少?
- 下一篇:2021年-09月-22日:广西省玉米价格行情