财经
2021年-9月-10日:广东生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-09-10 22:39
广东 2021-09-10 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
韶关市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市 | 14.80 | 12.00 | 2.80 | 2.80 |
珠海市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
汕头市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
佛山市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
江门市 | 13.80 | 14.00 | -0.20 | 0.55 |
湛江市 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | -0.80 |
茂名市 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 |
肇庆市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
惠州市 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 |
梅州市 | 14.85 | 14.63 | 0.22 | -1.10 |
汕尾市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
河源市 | 14.00 | 14.35 | -0.35 | -0.95 |
阳江市 | 14.00 | 14.50 | -0.50 | -0.60 |
清远市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.20 |
东莞市 | 13.74 | 13.98 | -0.24 | -0.96 |
中山市 | 22.84 | 23.07 | -0.23 | -0.83 |
潮州市 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 |
揭阳市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.80 |
云浮市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 1.00 |
- 上一篇:iqooU3x支持高刷吗?
- 下一篇:后市也会都跌回来