财经
经济常识:赣州电力股票,赣能股份股票怎么样
1:赣州劲峰电力科技有限公司怎么样
说到底,最后只有一个结果:入狱!
2:赣州长新电力有限公司怎么样
想开点儿,不然会伤身体的,股票就当玩了,交学费了。大家都一样的。现在只能守株待兔了。
3:江西省赣南电力实业总公司怎么样
楼主可以把这张现象理解成螺丝壳里做道场。内地的美女帅哥,长得好的,演的好的,比多了去了。只是人家的娱乐业发达得多,普通人也可以包装成明星,没什么的。楼主是内地的么,想到当艺人,有点难啦。不过内地更不靠谱。
4:赣州有哪些电力行业公司
一、期权的概念
期权是一种能在未来特定时间以特定价格买进或卖出一定数量的特定资产的权利。
期权交易是一种权利的交易。在期货期权交易中,期权买方在支付了一笔费用(权利金)之后,获得了期权合约赋予的、在合约规定时间,按事先确定的价格(执行价格)向期权卖方买进或卖出一定数量期货合约的权利。期权卖方在收取期权买方所支付的权利金之后,在合约规定时间,只要期权买方要求行使其权利,期权卖方必须无条件地履行期权合约规定的义务。在期货交易中,买卖双方拥有有对等的权利和义务。与此不同,期权交易中的买卖双方权利和义务不对等。买方支付权利金后,有执行和不执行的权利而非义务;卖方收到权利金,无论市场情况如何不利,一旦买方提出执行,则负有履行期权合约规定之义务而无权利。
期权也是一种合同。合同中的条款是已经规范化了的。以小麦期货期权为例,对期权买方来说,一手小麦期货的买权通常代表着未来买进一手小麦期货合约的权利。一手小麦期货的卖权通常代表着未来卖出一手小麦期货合约的权利;买权的卖方负有依据期权合约的条款在将来某一时间以执行价格向期权买方卖出一定数量小麦期货合约的义务。而卖权的卖方负有依据期权合约的条款在将来某一时间以执行价格向期权买方买进一定数量小麦期货合约的义务。
期权的价格叫作权利金。权利金是指期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用。对期权买方来说,不论未来小麦期货的价格变动到什么位置,其可能面临的最大损失只不过是权利金而已。期权的这一特色使交易者获得了控制投资风险的能力。而期权卖方则从买方那里收取期权权利金,作为承担市场风险的回报。
二、期权的特点
(一)独特的损益结构
与股票、期货等投资工具相比,期权的与众不同之处在于其非线性的损益结构。
如图1-3,对于成本为1800元/吨的期货多头部位,价格每上涨一元,部位盈利就增加一元,价格每下跌一元,部位亏损就增加一元。对于期货空头部位,则正好相反。
损益 1800 期货价格 图1-3 期货部位损益图如图1-4,是执行价格为1800元买权多头的损益图。其到期损益图是条折线而不是一条直线,在执行价格的位置发生折角。如果期货价格小于期权执行价格,买权处于虚值状态,在到期时没有价值。买权的买方将损失全部的权利金20元,但无论期货价格跌有多深,买权的买方的亏损都不会再随之增加;如果到期期货价格为1820元,则买权处于损益平衡状态;如果期货价格大于期权执行价格,此时买权多头与期货多头部位的性质相同,买权的损益与期货价格的变化之间开始呈同向变动关系。
损益 1800 1820
期货价格 图1-4 买权多头损益图
正是期权的非线性的损益结构,才使期权在风险管理、组合投资方面具有了明显的优势。通过不同期权、期权与其他投资工具的组合,投资者可以构造出不同风险收益状况的投资组合。
(二)期权交易的风险
期权交易中,买卖双方的权利义务不同,使买卖双方面临着不同的风险状况。对于期权交易者来说,买方与卖方部位的均面临着权利金不利变化的风险。这点与期货相同,即在权利金的范围内,如果买的低而卖的高,平仓就能获利。相反则亏损。与期货不同的是,期权多头的风险底线已经确定和支付,其风险控制在权利金范围内。期权空头持仓的风险则存在与期货部位相同的不确定性。由于期权卖方收到的权利金能够为其提供相应的担保,从而在价格发生不利变动时,能够抵消期权卖方的部份损失。
虽然期权买方的风险有限,但其亏损的比例却有可能是100%,有限的亏损加起来就变成了较大的亏损。期权卖方可以收到权利金,一旦价格发生较大的不利变化或者波动率大幅升高,尽管期货的价格不可能跌至零,也不可能无限上涨,但从资金管理的角度来讲,对于许多交易者来说,此时的损失已相当于“无限”了。因此,在进行期权投资之前,投资者一定要全面客观地认识期权交易的风险。
三、期权与期货的区别
(一)买卖双方的权利义务
期货交易中,买卖双方具有合约规定的对等的权利和义务。期权交易中,买方有以合约规定的价格是否买入或卖出期货合约的权利,而卖方则有被动履约的义务。一旦买方提出执行,卖方则必须以履约的方式了结其期权部位。
(二)买卖双方的盈亏结构
期货交易中,随着期货价格的变化,买卖双方都面临着无限的盈与亏。期权交易中,买方潜在盈利是不确定的,但亏损却是有限的,最大风险是确定的;相反,卖方的收益是有限的,潜在的亏损却是不确定的。
(三)保证金与权利金
期货交易中,买卖双方均要交纳交易保证金,但买卖双方都不必向对方支付费用。期权交易中,买方支付权利金,但不交纳保证金。卖方收到权利金,但要交纳保证金。
(四)部位了结的方式
期货交易中,投资者可以平仓或进行实物交割的方式了结期货交易。期权交易中,投资者了结其部位的方式包括三种:平仓、执行履约或到期。
(五)合约数量
期货交易中,期货合约只有交割月份的差异,数量固定而有限。期权交易中,期权合约不但有月份的差异,还有执行价格、买权与卖权的差异。不但如此,随着期货价格的波动,还要挂出新的执行价格的期权合约,因此期权合约的数量较多。
期权与期货各具优点与缺点。期权的好处在于风险限制特性,但却需要投资者付出权利金成本,只有在标的物价格的变动弥补权利金后才能获利。但是,期权的出现,无论是在投资机会或是风险管理方面,都给具有不同需求的投资者提供了更加灵活的选择。
四、为什么交易期权
(一)期权是一种有效的风险管理工具。期权以期货合约为标的,可以说是衍生品的衍生品。因此,期权既可以用来为现货保值,也可以为期货业务进行保值。通过买入期权,为现货或期货进行保值,不会面临追加保证金的风险。通过卖出期权,可以降低持仓成本或增加部位收益。而不同执行价格、不同到期日的期权的综合使用,使为不同偏好的保值者提供量体裁衣的保值策略成为可能。
(二)期权为投资者提供更多的投资机会和投资策略。期货交易中,只有在价格发生方向性变化时,市场才有投资的机会。如果价格处于波动较小的盘整期,市场中就缺乏投资的机会。期权交易中,无论是期货价格处于牛市、熊市或盘整,均可以为投资者提供获利的机会。期货交易只能是基于方向性的。而期权的交易策略既可以基于期货价格的变动方向,也可以进行基于期货价格波动率进行交易。当投资者看多波动率时,可以买入跨式(Straddle)、宽跨式(Strangle)等交易组合;相反,如果投资者看空波动率,可以进行上述策略的相反操作。
(三)作用。期权可以为投资者提供更大的作用。特别是到期日较短的虚值期权。与期货保证金相比,用较少的权利金就可以控制同样数量的合约。下面以平值期权为例,与期货作一比较。
假定:强麦期货价格为1900元/吨,保证金比例为5%即95元;强麦期权执行价格为1900元/吨,波动率15%,年利率1.98%。不同到期日的买权理论价值与期货保证金对比见表1-1。表1-1 期权与期货的作用比较
到期时间 买权权利金(元/吨) 占期货保证金之比
1个月 34 30%
2个月 49 45%
3个月 61 60%
期权的作用可以帮助投资者用有限的资金获取更多的收益。如果市场出现不利变化,投资者可能损失更多的权利金。因此,投资者要注意,无论期货还是期权,作用都是双刃剑。
5:电力概念股票有哪些
目前电力板块的股票一共有40支,电力股票目前股民普遍看好的电力股票有11支:
包括000027深圳能源、000037深南电A、000531穗恒运A、000534汕电力A、000600建投能源、000720鲁能泰山、000767漳泽电力、000875吉电股份、000899赣能股份、000939凯迪电力、000966长源电力等等。
中闽能源(600163)主营业务:主要经营业务为陆上风力发电及光伏发电项目的投资建设、运营及管理,以风力发电为主。
华银电力(600744)主营业务:主要从事火力发电业务,同时经营水电、风电业务。
吉电股份(000875)主营业务:发电(火电、风电、太阳能)、供热(民用、工业)、新能源投资开发、电站检修、科技项目研发、配售电等业务。
京能电力:公司是北京地区最大的火力发电企业,主营生产、销售电力、热力产品、电力设备运行,发电设备检测、修理、脱硫石膏销售等,产品为电力和热力。
豫能控股:公司是河南省唯一省级资本控股的电力上市公司,主营业务为投资管理以电力生产为主的能源项目。
6:电力板块有哪些股
sh600011 华能国际 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴电国际 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉电股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴电国际 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
- 上一篇:经济常识:黄山旅游股票历史最低
- 下一篇:经济常识:东方财富怎么调出来1分钟涨速