财经
2021年-9月-1日:云南生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-09-01 19:49
云南 2021-09-01 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | -0.50 |
曲靖市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
玉溪市 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | -2.70 |
保山市 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | -0.15 |
昭通市 | 12.89 | 12.96 | -0.07 | -0.62 |
丽江市 | 14.01 | 14.14 | -0.13 | -0.60 |
普洱市 | 14.09 | 14.10 | -0.01 | -0.21 |
临沧市 | 13.22 | 13.40 | -0.18 | 0.06 |
楚雄 | 12.20 | 12.44 | -0.24 | -0.70 |
红河 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.00 |
文山 | 12.54 | 12.73 | -0.19 | -0.72 |
西双版纳 | 33.68 | 33.68 | 0.00 | -0.14 |
大理 | 12.50 | 12.00 | 0.50 | -1.00 |
德宏 | 12.46 | 12.65 | -0.19 | -1.81 |
怒江 | 11.18 | 11.46 | -0.28 | -1.12 |
迪庆 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | -0.29 |
- 上一篇:谷歌获得API人工智能建立对话界面
- 下一篇:经济常识:海富通基金排名